so iseng2 deh gugling tentang kolesterol.. ketemu'n ini nih pembahasannya.. cekidot...
Berikut ini ada 2 faktor penting yang menjadi penyebab dari kolesterol yang semakin meningkat, diantaranya adalah :
1. Faktor yang tidak dapat dikontrol
a. Keturunan. Apabila ada keluarga yang berkolesterol tinggi, maka besar kemungkinannya anak memiliki bakat unutk mempunyai kolesterol yang tinggi, resiko adanya suatu gangguan kesehatan biasa 6 kali lebih besar menimpa anak dibanding orang tua.
b. Usia. Setelah usia 20, kolesterol cenderung meningkat. Pada pria, kolesterol akan mudah naik setelah umur 50 tahun. pada wanita, kolesterol akan mudah untuk naik setelah menopause.
2. Faktor yang daat dikontrol
a. Makanan telalu banyak lemak jenuh, seperti mentega, biskuit, dan fast food (makanan siap saji)
b. kelebihan berat badan
c. Kurang berolahraga
d. Merokok
e. Gaya hidup yang tidak sehat
f. Stress
g. Diabetes mellitus
h. Minum kopi berlelbihan
i. Diet yang salah
j. Obesitas
b. kelebihan berat badan
c. Kurang berolahraga
d. Merokok
e. Gaya hidup yang tidak sehat
f. Stress
g. Diabetes mellitus
h. Minum kopi berlelbihan
i. Diet yang salah
j. Obesitas
Kandungan kolesterol per 10 gram bahan makanan
| No | Nama makanan | Kolesterol (mg) | kategori |
| 1 | Putih telor ayam | 0 | Sehat |
| 2 | Teripang / haisom | 0 | Sehat |
| 3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
| 4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
| 5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
| 8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
| 9 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
| 10 | Daging kambing pilihan tanpa lemak | 70 | Sehat |
| 11 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
| 12 | Daging asap / ham | 98 | Sekali-sekali |
| 13 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
| 14 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
| 15 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
| 16 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
| 17 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
| 18 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
| 19 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
| 20 | Keju | 140 | Hati-hati |
| 21 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
| 22 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
| 23 | Udang | 160 | Hati-hati |
| 24 | Kerang / siput | 160 | Hati-hati |
| 25 | Belut | 185 | Berbahaya |
| 26 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
| 27 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
| 28 | Susu sapi full cream | 280 | Berbahaya |
| 29 | Coklat / kakao | 290 | Berbahaya |
| 30 | Mentega / margarin | 300 | Berbahaya |
| 31 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
| 32 | Kerang putih / remis / tiram | 450 | Berbahaya |
| 33 | Telor ayam | 500 | Berbahaya |
| 34 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
| 35 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
| 36 | Kuning telor ayam | 2000 | Pantang |
| 37 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
| 38 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantang |
Keterangan:
Kadar kolesterol normal dalam darah: 160-200 mg
Sumber: General Hospital, Singapore
Kadar kolesterol normal dalam darah: 160-200 mg
Sumber: General Hospital, Singapore







0 komentar:
Posting Komentar